Weather forecast for June 5, 2023 in Muncie, Indiana
On our website you will find weather forecast for June 5, 2023 in Muncie
June 5, 2023 in Muncie
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 79° (75° — 79°) |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 56% |
Wind | 7 mph |
June 5, 2023 in Muncie
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (72° — 73°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
June 5, 2023 in Muncie
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 59° (59° — 62°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 33% |
Wind | 9 mph |
June 5, 2023 in Muncie
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 55°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
June 5, 2023 in Muncie
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (52° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
June 5, 2023 in Muncie
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (52° — 56°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
June 5, 2023 in Muncie
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (58° — 75°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
June 5, 2023 in Muncie
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° (69° — 83°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 20% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |